Wanneer je het weerbericht in de Italiaanse krant leest of op de radio of televisie hoort, is het handig om een aantal basiswoorden te kennen. Als de weersverwachting bijvoorbeeld caldo aangeeft, zou je misschien denken dat het koud wordt. Maar caldo betekent juist warm in het Italiaans, terwijl freddo daarentegen koud weer voorspelt. Met deze overzichtelijke woordenlijst weet je precies wat de weersvooruitzichten zullen zijn!
Algemeen
il tempo | weer |
il clima | klimaat |
le previsioni (del tempo) | weersvooruitzichten, weersverwachting |
il bollettino meteorologico | weerbericht |
il cambiamento | verandering, omslag |
variabile | veranderlijk |
instabile | onbestendig |
le schiarite | opklaringen |
miglioramento del tempo | weersverbetering |
peggioramento del tempo | weersverslechtering |
la burrasca | de storm |
il nubifragio | de wolkbreuk |
Temperatuur
la temperatura | temperatuur |
la pressione atmosferica | luchtdruk |
alta pressione | hoge druk |
bassa pressione | lage druk |
mite | mild |
costante | bestendig |
diffuso | verspreid |
la temperatura percepita | gevoelstemperatuur |
Zomer
la luce | licht |
il sole | zon |
caldo | warm weer, hitte |
l'afa | drukkende hitte, benauwd weer |
afoso | benauwd, broeierig |
raggi UV | UV stralen |
Winter
freddo | koud weer, kou |
la neve | sneeuw |
la nevicata | sneeuwbui, sneeuwval |
il fiocco | (sneeuw)vlok |
il ghiaccio | ijs |
la grandine | hagel |
il gelo | vorst |
lo sgelo | dooi |
il fondo scivoloso | gladheid |
scivolare | (uit)glijden, slippen |
c'è pericolo di scivolare | er is slipgevaar |
Regen
la precipitazione (atmosferica) | neerslag |
la pioggia | regen |
il rovescio | regenbui |
le pioviggine | motregen |
la nuvolosità | regenwolken |
l'arcobaleno | regenboog |
umido | vochtig |
probabilità di pioggia | kans op regen |
Wind
il vento | wind |
l'aria | lucht |
il soffio | briesje, zuchtje wind |
il vento settentrionale/ di tramontana | noordenwind |
il vento di levante | oostenwind |
il vento meridionale | zuidenwind |
il vento di potente | westenwind |
la brezza di mare | zeewind |
20 nodi | 20 knopen (knopen in vergelijking met Beaufort) |
NE / NE / nord est | noord oost |
NO / NW / nord ovest | noord west |
SE / SE / sud est | zuid oost |
SO / SW / sud ovest | zuid westen |
il vento di potente | westenwind |
il vento di potente | westenwind |
il vento di potente | westenwind |
Lucht
bewolkt
il cielo | hemel, lucht |
la pressione atmosferica | luchtdruk |
la nuvola | wolk |
nuvoloso | bewolkt |
velatura diffuse | sluierbewolking |
la nuvolosità variabile | wisselend bewolkt |
il nubifragio | wolkbreuk |
coperto | betrokken |
sereno | helder, onbewolkt |
l'ombra | schaduw |
il crepuscolo | schemering |
il tramonto | schemering (avond) |
l'alba | schemering (ochtend) |
Onweer & Storm
il temporale | onweer |
il tuono | donder |
il fulmine | bliksem |
il lampo | bliksemflits |
l'uragano | orkaan |
la tempesta | storm |
l'afa | drukkende hitte, benauwd weer |
Mist
la nebbia | mist |
la nebbia fitta | zeer dichte mist |
la nebbia densa | dichte mist |
i banchi di nebbia | mistbanken |
l'umidità | vochtigheid |
la visibilità ridotta | beperkt zicht |
massima prudenza | ben zeer voorzichtig |
il disagio | overlast |
volo dirottato | uitgeweken vlucht |
Zee
mare mosso | ruwe zee |
mare molto mosso | zeer woelige zee |
mare poco mosso | licht woelige zee |
mare molto calmo | zeer rustige zee |
mare liscio | rustige zee |