Italië is aan drie zijden omgeven door zeeën. Hierin bevinden zich zo’n 800 eilanden. Weet jij onderstaande eilanden in de juiste volgorde van groot naar klein te zetten? Koppel de oppervlaktes aan het juiste eiland. Schrijf voor jezelf de juiste combinatie nummer en letter op en check daarna de oplossing van deze quiz over Italiaanse eilanden.
Maak de juiste combinatie:
| 1. 25.832,4 km² | a. Asinara |
| 2. 23.813 km² | b. Salina |
| 3. 223,5 km² | c. Elba |
| 4. 108,9 km² | d. Pantelleria |
| 5. 83 km² | e. Sant'Antioco |
| 6. 51,3 km² | f. Ischia |
| 7. 50,9 km² | g. Sicilia |
| 8. 46,4 km² | h. Lipari |
| 9. 37,3 km² | i. Sardegna |
| 10. 26,1 km² | j. San Pietro |

Attendeer anderen gerust met een link op deze pagina, maar onthoud dat kopiëren van de inhoud niet is toegestaan!