Ook in 2006 maakte Italia zich op voor het WK voetbal. Gli azzurri deden voor de zestiende keer mee en zouden er ook weer alles aan doen om die felbegeerde cup te bemachtigen. Dit deden ze al eerder; in 1934, 1938 en 1982 waren de Italianen de besten van de wereld. In 1968 won Italia ook nog het EK.
Ondanks het feit dat het team, gecoacht door Marcello Lippi, zich als groepswinnaar wist te plaatsen, stonden gli azzurri slechts op de 13e plaats op de Fifa ranking. Of deze teleurstellende positie een voorbode was voor het Wereldkampioenschap? Forza Italia!!
De website van de Fifa geeft per squadra, elftal, een prachtig overzicht, laatste nieuws, foto's, spelersbeschrijvingen, statistieken, uitspraken van spelers en coach. Een mooie verzameling nieuws van gli azzurri. Naast het 'serieuze' voetbalnieuws, zijn er natuurlijk ook hele leuke andere azzurri-WK-nieuwtjes....
Voor wie wil proeven van het Italiaanse voetbal, zijn de boeken 'Een seizoen met Hellas Verona' van Tim Parks en 'De eerste keer' van Franco Bernini een echte aanrader. Bestel online!
De selectie
Positie | Geboortedatum | Club |
Doel | ||
Gianluigi Buffon | 28-01-1978 | Juventus |
Marco Amelia | 02-04-1982 | Livorno |
Angelo Peruzzi | 06-12-1970 | S.S. Lazio |
Verdediging | ||
Marco Materazzi | 19-08-1973 | Inter Milan |
Christian Zaccardo | 21-12-1981 | Palermo |
Fabio Cannavaro | 13-09-1973 | Juventus |
Alessandro Nesta | 19-03-1976 | AC Milan |
Gianluca Zambrotta | 19-02-1977 | Juventus |
Massimo Oddo | 14-06-1976 | S.S. Lazio |
Fabio Grosso | 28-11-1977 | Palermo |
Andrea Barzagli | 08-05-1981 | Palermo |
Middenveld | ||
Francesco Totti | 27-09-1976 | Roma |
Mauro Camoranesi | 04-10-1976 | Juventus |
Simone Perrotta | 17-09-1977 | Roma |
Simone Barone | 30-04-1978 | Palermo |
Gennaro Gattuso | 09-01-1978 | AC Milan |
Andrea Pirlo | 19-05-1979 | AC Milan |
Aanval | ||
Alessandro Del Piero | 09-09-1974 | Juventus |
Luca Toni | 26-05-1977 | Fiorentina |
Alberto Gilardino | 05-07-1982 | A.C Milan |
Filippo Inzaghi | 09-08-1973 | A.C Milan |
Vincenzo Iaquinta | 21-09-1979 | Udinese |
Bondscoach: Marcello Lippi
Wedstrijdschema | ||||
Tegenstander | Datum | Stad | Tijd | Uitslag |
Italia - Ghana | 12-06-2006 | Hannover | 21:00 | 2-0 |
Italia - USA | 17-06-2006 | Kaiserlautern | 21:00 | 1-1 |
Italia - Tsjechië | 22-06-2006 | Hamburg | 16:00 | 2-0 |
Ottavi di finale - Achtste finale | ||||
Italia - Australië | 26-06-2006 | Kaiserslautern | 17:00 | 1-0 |
Quarti di finale - Kwartfinale | ||||
Italia - Oekraine | 30-06-2006 | Hamburg | 21:00 | 3-0 |
Semifinali - Halve finale | ||||
Italia - Duitsland | 04-07-2006 | Dortmundt | 21:00 | 2-0 |
FINALE !!!! | ||||
Italia - Frankrijk | 08-07-2006 | Berlin | 20:00 | Italia campione! 5-4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Italia campioni del mondo! |
![]() |
Grosso in de 119e en Del Piero in de 121e minuut brengen Italia naar de finale!!!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |